재료 영양
서브웨이 재료 영양
아래 모든 재료는 영양 정보, 알레르기 정보, 추천 조합을 포함한 개별 페이지로 제공됩니다. 샌드위치 재료는 15cm 기준, 사이드·디저트는 1회 제공량 기준입니다.
완성된 메뉴를 찾으시나요? →빵
| 빵 | 칼로리 | 단백질 | 탄수화물 | 지방 | 나트륨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아티산 이탈리안 | 210 | 8g | 39g | 2g | 380mg |
| 허티 멀티그레인 | 200 | 9g | 36g | 3g | 350mg |
| 할라피뇨 체다 | 240 | 9g | 39g | 5g | 500mg |
| 아티산 플랫브레드 | 220 | 7g | 40g | 4g | 360mg |
| 랩 (12인치) | 300 | 8g | 50g | 8g | 580mg |
| 랩 포켓 (9인치) | 150 | 4g | 26g | 3g | 340mg |
| 미니 아티산 이탈리안 | 140 | 5g | 26g | 2g | 250mg |
| 미니 허티 멀티그레인 | 130 | 6g | 24g | 2g | 230mg |
단백질
| 단백질 | 칼로리 | 단백질 | 탄수화물 | 지방 | 나트륨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오븐 로스티드 터키 | 60 | 11g | 0g | 2g | 450mg |
| 블랙 포레스트 햄 | 70 | 10g | 2g | 2g | 490mg |
| 로스트비프 | 80 | 15g | 2g | 2g | 420mg |
| 그릴드 치킨 | 80 | 16g | 1g | 2g | 210mg |
| 데리야키 치킨 | 110 | 16g | 9g | 2g | 350mg |
| 로티세리 치킨 | 90 | 15g | 0g | 4g | 400mg |
| 스테이크 | 110 | 17g | 2g | 5g | 450mg |
| 참치 | 250 | 12g | 0g | 23g | 310mg |
| 미트볼 | 250 | 12g | 13g | 18g | 720mg |
| 베지 패티 | 170 | 6g | 17g | 9g | 320mg |
| 베이컨 | 80 | 5g | 1g | 6g | 170mg |
| 에그 패티 | 180 | 10g | 2g | 15g | 220mg |
| 제노아 살라미 | 70 | 3g | 1g | 6g | 260mg |
| 페퍼로니 | 80 | 3g | 1g | 7g | 290mg |
| 파스트라미 | 130 | 9g | 1g | 10g | 470mg |
| 콜드컷 콤보 미트 | 110 | 9g | 1g | 8g | 620mg |
| 서브웨이 클럽 미트 | 110 | 17g | 3g | 3g | 690mg |
| 올 아메리칸 클럽 미트 | 140 | 15g | 2g | 8g | 650mg |
치즈
채소
소스
| 소스 | 칼로리 | 단백질 | 탄수화물 | 지방 | 나트륨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마요네즈 | 100 | 0g | 0g | 11g | 65mg |
| 옐로 머스터드 | 10 | 0g | 1g | 1g | 170mg |
| 바하 치폴레 | 70 | 0g | 1g | 7g | 125mg |
| 스위트 어니언 데리야키 | 30 | 0g | 7g | 0g | 130mg |
| 페퍼콘 랜치 | 80 | 0g | 1g | 8g | 100mg |
| 올리브 오일 & 식초 | 45 | 0g | 0g | 5g | 0mg |
| 올리브 오일 블렌드 | 45 | 0g | 0g | 5g | 0mg |
| 레드 와인 비네거 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| 버팔로 소스 | 0 | 0g | 0g | 0g | 390mg |
| BBQ 소스 | 25 | 0g | 6g | 0g | 115mg |
| 허니 머스터드 | 60 | 0g | 3g | 5g | 125mg |
| 핫 허니 | 30 | 0g | 8g | 0g | 120mg |
| 크리미 스리라차 | 40 | 0g | 2g | 4g | 240mg |
| 로스티드 갈릭 아이올리 | 80 | 0g | 1g | 9g | 150mg |
| MVP 파마산 비네그레트 | 60 | 0g | 1g | 6g | 140mg |
| 체다 치즈 소스 | 30 | 1g | 1g | 3g | 150mg |
| 지아르디니에라 | 80 | 0g | 1g | 9g | 340mg |
| 서브크런치 | 70 | 1g | 6g | 5g | 45mg |
| 소금 | 0 | 0g | 0g | 0g | 160mg |
| 블랙 페퍼 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| 오레가노 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
사이드
| 사이드 | 칼로리 | 단백질 | 탄수화물 | 지방 | 나트륨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플 소스 | 70 | 0g | 16g | 0g | 0mg |
| 해시브라운 | 190 | 3g | 24g | 9g | 600mg |
| 치킨 누들 수프 | 70 | 7g | 6g | 3g | 1160mg |
| 브로콜리 체다 수프 | 200 | 9g | 16g | 13g | 960mg |
| 로디드 베이크드 포테이토 수프 | 200 | 9g | 17g | 14g | 910mg |
쿠키 & 디저트
| 쿠키 & 디저트 | 칼로리 | 단백질 | 탄수화물 | 지방 | 나트륨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초콜릿 칩 쿠키 | 210 | 2g | 30g | 10g | 120mg |
| 더블 초콜릿 쿠키 | 210 | 2g | 29g | 9g | 125mg |
| 오트밀 레이즌 쿠키 | 200 | 3g | 30g | 8g | 110mg |
| 라즈베리 치즈케이크 쿠키 | 210 | 2g | 29g | 9g | 115mg |
| 화이트 칩 마카다미아 쿠키 | 210 | 2g | 28g | 10g | 125mg |
| 풋롱 초콜릿 칩 쿠키 | 1330 | 14g | 181g | 61g | 690mg |