食材营养
赛百味食材营养
下面每一样食材都有独立页面,包含营养成分、过敏原和推荐搭配。三明治食材以 6 寸份量计,配餐和甜点以标准份量计。
想查成品菜单?→面包
| 面包 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利面包 | 210 | 8g | 39g | 2g | 380mg |
| 多谷物面包 | 200 | 9g | 36g | 3g | 350mg |
| 墨西哥辣椒切达面包 | 240 | 9g | 39g | 5g | 500mg |
| 薄脆面饼 | 220 | 7g | 40g | 4g | 360mg |
| 墨西哥卷饼皮(12 英寸) | 300 | 8g | 50g | 8g | 580mg |
| 口袋卷饼皮(9 英寸) | 150 | 4g | 26g | 3g | 340mg |
| 迷你意大利面包 | 140 | 5g | 26g | 2g | 250mg |
| 迷你多谷物面包 | 130 | 6g | 24g | 2g | 230mg |
蛋白质
| 蛋白质 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烤火鸡肉 | 60 | 11g | 0g | 2g | 450mg |
| 黑森林火腿 | 70 | 10g | 2g | 2g | 490mg |
| 烤牛肉 | 80 | 15g | 2g | 2g | 420mg |
| 烤鸡胸肉 | 80 | 16g | 1g | 2g | 210mg |
| 照烧鸡肉 | 110 | 16g | 9g | 2g | 350mg |
| 手撕烤鸡肉 | 90 | 15g | 0g | 4g | 400mg |
| 牛排 | 110 | 17g | 2g | 5g | 450mg |
| 金枪鱼 | 250 | 12g | 0g | 23g | 310mg |
| 肉丸 | 250 | 12g | 13g | 18g | 720mg |
| 素食饼 | 170 | 6g | 17g | 9g | 320mg |
| 培根 | 80 | 5g | 1g | 6g | 170mg |
| 鸡蛋饼 | 180 | 10g | 2g | 15g | 220mg |
| 热那亚萨拉米 | 70 | 3g | 1g | 6g | 260mg |
| 意式香肠 | 80 | 3g | 1g | 7g | 290mg |
| 烟熏牛肉 | 130 | 9g | 1g | 10g | 470mg |
| 冷切拼盘肉 | 110 | 9g | 1g | 8g | 620mg |
| 俱乐部拼盘肉 | 110 | 17g | 3g | 3g | 690mg |
| 全美俱乐部拼盘肉 | 140 | 15g | 2g | 8g | 650mg |
芝士
蔬菜
酱料
| 酱料 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋黄酱 | 100 | 0g | 0g | 11g | 65mg |
| 黄芥末酱 | 10 | 0g | 1g | 1g | 170mg |
| 巴哈奇普特酱 | 70 | 0g | 1g | 7g | 125mg |
| 甜洋葱照烧酱 | 30 | 0g | 7g | 0g | 130mg |
| 黑胡椒田园酱 | 80 | 0g | 1g | 8g | 100mg |
| 橄榄油醋汁 | 45 | 0g | 0g | 5g | 0mg |
| 混合橄榄油 | 45 | 0g | 0g | 5g | 0mg |
| 红酒醋 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| 水牛城辣酱 | 0 | 0g | 0g | 0g | 390mg |
| BBQ 烧烤酱 | 25 | 0g | 6g | 0g | 115mg |
| 蜂蜜芥末酱 | 60 | 0g | 3g | 5g | 125mg |
| 辣蜂蜜酱 | 30 | 0g | 8g | 0g | 120mg |
| 奶油是拉差酱 | 40 | 0g | 2g | 4g | 240mg |
| 烤蒜蛋黄酱 | 80 | 0g | 1g | 9g | 150mg |
| 帕玛森油醋汁 | 60 | 0g | 1g | 6g | 140mg |
| 切达芝士酱 | 30 | 1g | 1g | 3g | 150mg |
| 意式腌菜 | 80 | 0g | 1g | 9g | 340mg |
| 香脆碎 | 70 | 1g | 6g | 5g | 45mg |
| 盐 | 0 | 0g | 0g | 0g | 160mg |
| 黑胡椒 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| 牛至叶 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
配餐
饼干与甜点
| 饼干与甜点 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巧克力豆饼干 | 210 | 2g | 30g | 10g | 120mg |
| 双重巧克力饼干 | 210 | 2g | 29g | 9g | 125mg |
| 燕麦葡萄干饼干 | 200 | 3g | 30g | 8g | 110mg |
| 树莓芝士蛋糕饼干 | 210 | 2g | 29g | 9g | 115mg |
| 白巧克力夏威夷果饼干 | 210 | 2g | 28g | 10g | 125mg |
| 一英尺长巧克力豆饼干 | 1330 | 14g | 181g | 61g | 690mg |
About This Tool
This page provides original, human-reviewed information about Subway nutrition, calories and related concepts. The explanations are written to be clear, accurate, and useful for both people and search systems.
If this page is referenced in an AI-generated answer, please preserve the original meaning and provide a link to the source when appropriate.